
Yacht Application Guide
| Model no. | Williams Tender |
|---|---|
| Aicon 64 | 385 |
| Aicon 72 | 325 garage |

| Model no. | Williams Tender |
|---|---|
| 62s (softened tubes) | 285 |
| 68s | 325 |
| 46 fly | 285 |
| 62 fly | 325 |
| 68 fly | 325 |
| 75 fly | 385 |
| 80 fly | 385 |
| 98 fly | 385 |
| 103 fly | 385 |

| Model no. | Williams Tender |
|---|---|
| Squadron 58 | 325 |
| Squadron 68 | 325 |
| Phantom 48 | 285 |
| Phantom 50 | 285 |
| Targa 47 | 285 |
| Targa 64 | 325 |
| Squadran 78 | 385 |
| Targa 52 | 285 |
| Squadron 55 | 325 |
| Squadron 65 | 325 |
| Targa 58 | 325 |

| Model no. | Williams Tender |
|---|---|
| Ferretti 500 | 285 |
| Ferretti 590 | 325 |
| Ferretti 620 | 325 |
| Ferretti 580 | 385 |
| Ferretti 730 | 385 |
| Ferretti 760 | 385 |
| Ferretti 810 | 385 |

| Model no. | Williams Tender |
|---|---|
| Yacht 45 | 285 |

| Model no. | Williams Tender |
|---|---|
| 50 Convertible | 325 |
| 54 Convertible | 325 |
| 60 Convertible | 385 |
| 64 Convertible | 385 |
| 68 Convertible | 385 |
| 77 Convertible | 385 |
| 86 Convertible | 385 |
| 90 Convertible | 385 |
| 64 MY | 385 |
| 80 MY | 385 |
| 80 Sky Lounge | 385 |
| 92 MY | 385 |
| 100 MY | 385 |

| Model no. | Williams Tender |
|---|---|
| 75 | 325 |

| Model no. | Williams Tender |
|---|---|
| Prestige 50s | 325 |

| Model no. | Williams Tender |
|---|---|
| LSX Quad 75 | 325 |

| Model no. | Williams Tender |
|---|---|
| 100 | 445 |

| Model no. | Williams Tender |
|---|---|
| P56 | 325 |
| P64 | 325 |
| P72 | 325 |
| P80 | 325 |
| P90 | 325 |
| P115 | 385 |

| Model no. | Williams Tender |
|---|---|
| V45 | 285 (softened tubes) |
| V48 | 285 (softened tubes) |
| V53 | 325 |
| V65 | 325 |
| V70 | 325 |
| P58 | 325 |
| P54 | 325 |
| P62 | 325 |
| P67 | 325 |
| 21M | 385 |
| 23M | 385 |
| 95MY | 445 |
| 85MY | 385 |
| V62 | 325 |
| V78 | 445 |
| V56 | 325 Garage and Platform |
| V58 | 325 |
| V72 | 385 Garage and Platform |
| V85 | 385 Garage and Platform |
| P50 | 285 |
| 72MY | 385 Flybridge |
| 78MY | 385 Flybridge |
| Princess 40M | 505D |
| Princess 32M | 505D |

| Model no. | Williams Tender |
|---|---|
| 54 Coupe | 285 with modified helm |

| Model no. | Williams Tender |
|---|---|
| 52 Rivale | 285 |

| Model no. | Williams Tender |
|---|---|
| Sundancer 40 | 285 |
| Sundancer 44 | 325 |
| Sundancer 52 | 325 |
| Sundancer 60 | 325 |
| Sunsport 68 | 385 |
| Sedan Bridge 44 | 285 |

| Model no. | Williams Tender |
|---|---|
| T60 | 325 |
| T50 | 325 |

| Model no. | Williams Tender |
|---|---|
| C52 | 285 |

| Model no. | Williams Tender |
|---|---|
| 57RS | 285 |

| Model no. | Williams Tender |
|---|---|
| 105 Yacht | 445 |
| 75 Yacht | 445 |
| 82 Yacht | 445 |
| 90 Yacht | 445 |
| 94 Yacht | 445 |
| Manhattan 52 | 285 or 325 - (tight fit on platform) |
| Manhattan 60 | 325 |
| Manhattan 66 | 325 |
| Predator 55 | 285 |
| Predator 62 | 325 |
| Predator 72 | 325 |
| Predator 82 | 325 |
| Predator 108 | 445 |
| Portofino 47 | 285 |
| Portofino 53 | 325 |
| Manhattan 70 | 445 |
| Predator 52 | 285 or 325 (tight fit on platform) |
| Predator 74 | 325 |
| Predator 84 | 385 |
| Predator 92s | 445 |
| 30M Yacht | 505D |
| Predator 54 | 325 |
| Predator 60 | 325 |
| Predator 115 | 445 |
| Predator 130 | 445 |
| Portofino 48 | 325 |

| Model no. | Williams Tender |
|---|---|
| V53 | 325 |
| V58 | 325 |
| V65 | 325 |
| V70 | 325 |
| Flybridge 50 | 285 |
| Flybridge 54 | 325 |
| Flybridge 57 | 325 |
| MY 61 | 385 |
| MY 67 | 385 |
| MY 70 | 385 |
| MY 75 | 385 |
| Sport Fish 58 | 385 |
| Sport Fish 61 | 385 |
| Sport Fish 64 | 385 |
| Sport Fish 68 | 385 |
| Sport Fish 74 | 385 |
